
Overview / Spesifikasi / Gambar
| UMUM | ||
|---|---|---|
| Jenis Motor | : | |
| Nama Produk | : | |
| DIMENSI | ||
| Panjang Keseluruhan (mm) | : | 1.900 |
| Lebar Keseluruhan (mm) | : | 655 |
| Tinggi Keseluruhan (mm) | : | 1.050 |
| Jarak Antara As Roda (mm) | : | 1.265 |
| Jarak Mesin ke Tanah (mm) | : | 155 |
| Berat Kendaraan (kg) | : | 108 |
| Tinggi Tempat Duduk (mm) | : | |
| MESIN | ||
| Jenis | : | 4 langkah, SOHC |
| Jumlah Silinder | : | 1 |
| Diameter Silinder (mm) | : | 53 |
| Langkah Piston (mm) | : | 55 |
| Kapasitas Silinder (cm3) | : | 124 |
| Perbandingan Kompresi | : | 9.6 : 1 |
| Daya Maksimum (rpm) | : | 6.9 kW/750 |
| Torsi Maksimum (kgm/rpm) | : | 9.6 Nm/650 |
| Karburator | : | MIKUNI BS 26 |
| Saringan Udara | : | Bursa Polyurethane & |
| Sistem Starter | : | Listrik dan engkol |
| Sistem Pelumasan | : | |
| TRANSMISI | ||
| Kopling | : | Kering, otomatis, tipe sentrif |
| Transmisi | : | |
| Arah Perpindahan Gigi | : | |
| Rantai Penggerak | : | CVT dengan V-Belt |
| RANGKA | ||
| Suspensi Depan | : | Teleskopik, per spiral, peredam oli |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Pegas Spiral, Bantalan Oli |
| Sudut Kemudi | : | 45 |
| Radius Putar (m) | : | |
| Rem Depan / Rem Belakang | : | Cakram / Tromol |
| Ukuran Roda Depan | : | 80/90-14 M/C 40P |
| Ukuran Roda Belakang | : | 90/90-14 M/C 46P |
| SISTEM LISTRIK | ||
| Sistem Pengapian | : | Electronic |
| Busi | : | NGK C6HSA/ ND U20FS-U |
| Accu | : | NGK C6HSA/ ND U20FS-U |
| Kapasitas | : | |
| Tangki Bahan Bakar (L) | : | |
| Dengan Penggantian Saringan Oli (mL) | : | |
| Oli Mesin (mL) | ||
Harga :
- Skydrive 13.200.000,-
- Spin Std 11.825.000,-
- Spin VR 12.525.000,-
- Spin NR 12.825.000,-
- Skywave VR 14.000.000,-
- Skywave NR 14.300.000,-
- Skywave Street Runner 14.500.000,-





