



Skywave 125 NR II Street Runner Spesifikasi
| UMUM |
| Jenis Motor | : | |
| Nama Produk | : | |
| DIMENSI |
| Panjang Keseluruhan (mm) | : | 1.935 |
| Lebar Keseluruhan (mm) | : | 670 |
| Tinggi Keseluruhan (mm) | : | 1.070 |
| Jarak Antara As Roda (mm) | : | 1.285 |
| Jarak Mesin ke Tanah (mm) | : | 140 |
| Berat Kendaraan (kg) | : | 113 |
| Tinggi Tempat Duduk (mm) | : |
|
| MESIN |
| Jenis | : | 4-Langkah, SOHC |
| Jumlah Silinder | : | 1 |
| Diameter Silinder (mm) | : | 54 |
| Langkah Piston (mm) | : | 55 |
| Kapasitas Silinder (cm3) | : | 124 |
| Perbandingan Kompresi | : | 9.6 : 1 |
| Daya Maksimum (rpm) | : | 9.6 Hp/800 |
| Torsi Maksimum (kgm/rpm) | : | 1.0 Kg-m/6 |
| Karburator | : | MIKUNI BS 26 |
| Saringan Udara | : | Elemen kertas |
| Sistem Starter | : | Elektrik dan kaki |
| Sistem Pelumasan | : |
|
| TRANSMISI |
| Kopling | : | Kering Otomatis, Tipe Setrifug |
| Transmisi | : |
|
| Arah Perpindahan Gigi | : |
|
| Rantai Penggerak | : | CVT dengan V-belt |
| RANGKA |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik, Pegas Ulir, Peredam Oli |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Tabung Ganda, Pegas Ulir, Peredam Oli |
| Sudut Kemudi | : | 45 |
| Radius Putar (m) | : |
|
| Rem Depan / Rem Belakang | : | Cakram Hidrolis / Tr |
| Ukuran Roda Depan | : | 70/90 - 16 M/C 36 P |
| Ukuran Roda Belakang | : | 80/90 - 16 M/C 43 P |
| SISTEM LISTRIK |
| Sistem Pengapian | : | DC CDI (Di |
| Busi | : | NGK CR6HSA / ND U20FSR-U |
| Accu | : | 12V (3.5 Ah) / 10HR |
| Kapasitas | : |
|
| Tangki Bahan Bakar (L) | : |
|
| Dengan Penggantian Saringan Oli (mL) | : |
|
| Oli Mesin (mL) | : |
HARGA :
- Skydrive 13.200.000,-
- Spin Std 11.825.000,-
- Spin VR 12.525.000,-
- Spin NR 12.825.000,-
- Skywave VR 14.000.000,-
- Skywave NR 14.300.000,-
- Skywave Street Runner 14.500.000,-