Home
»
Suzuki
» Suzuki New Shogun 125 R (Harga Gambar dan Spesifikasi)
Suzuki New Shogun 125 R (Harga Gambar dan Spesifikasi)

Gambar Suzuki New Shogun 125 R
|
| DP | 11 x | 17 x | 23 x | 29 x | 35 x |
| 21 x | 27 x | 32 x |
| 1.750.000 | 1.315.000 | 925.000 | 793.000 | 667.000 | 601.000 |
| 2.000.000 | 1.289.000 | 907.000 | 777.000 | 654.000 | 589.000 |
| 2.250.000 | 1.262.000 | 888.000 | 762.000 | 641.000 | 578.000 |
| 2.500.000 | 1.235.000 | 870.000 | 746.000 | 628.000 | 566.000 |
| 2.750.000 | 1.209.000 | 851.000 | 730.000 | 615.000 | 554.000 |
| 3.000.000 | 1.183.000 | 833.000 | 715.000 | 602.000 | 543.000 |
| 3.250.000 | 1.156.000 | 814.000 | 699.000 | 589.000 | 531.000 |
Detail Produk New Shogun 125 R
Overview / Suzuki New Shogun 125 R Spesifikasi / Gambar | UMUM |
| Jenis Motor | : | |
| Nama Produk | : | |
| DIMENSI |
| Panjang Keseluruhan (mm) | : | 1.905 |
| Lebar Keseluruhan (mm) | : | 715 |
| Tinggi Keseluruhan (mm) | : | 1.075 |
| Jarak Antara As Roda (mm) | : | 1.220 |
| Jarak Mesin ke Tanah (mm) | : | 135 |
| Berat Kendaraan (kg) | : | 108 |
| Tinggi Tempat Duduk (mm) | : |
|
| MESIN |
| Jenis | : | 4 langkah, SOHC |
| Jumlah Silinder | : | 1 |
| Diameter Silinder (mm) | : | 53 |
| Langkah Piston (mm) | : | 55 |
| Kapasitas Silinder (cm3) | : | 124 |
| Perbandingan Kompresi | : | 11 - 12 Kg/cm2 |
| Daya Maksimum (rpm) | : | 10,0 Ps/8. |
| Torsi Maksimum (kgm/rpm) | : | 0,98 Kg.m |
| Karburator | : | MIKUNI VM 18 - 264 |
| Saringan Udara | : | Elemen Kertas |
| Sistem Starter | : | Listrik dan engkol |
| Sistem Pelumasan | : |
|
| TRANSMISI |
| Kopling | : | Automatic |
| Transmisi | : |
|
| Arah Perpindahan Gigi | : |
|
| Rantai Penggerak | : | Depan NT 14, Belakang NT 35 |
| RANGKA |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik, per spiral, peredam oli |
| Suspensi Belakang | : | Lengan ayun, per spiral, peredam oli |
| Sudut Kemudi | : | 45 |
| Radius Putar (m) | : |
|
| Rem Depan / Rem Belakang | : | Cakram, hidrolis N29 |
| Ukuran Roda Depan | : | 70/90-17 M/C 38P |
| Ukuran Roda Belakang | : | 80/90-17 M/C 44P |
| SISTEM LISTRIK |
| Sistem Pengapian | : | Suzuki DC- |
| Busi | : | NGK C6HSA/ ND U20FS-U |
| Accu | : | 12 V (3,5 Ah)/10 HR |
| Kapasitas | : |
|
| Tangki Bahan Bakar (L) | : |
|
| Dengan Penggantian Saringan Oli (mL) | : |
|
| Oli Mesin (mL) | : |
technorati